№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, тенге |
1 | АМБУЛАТОРНЫЕ УСЛУГИ | ||
1.1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ | ||
1.1.1 | Прием врача профессора, ДМН | 1 прием | 17 000 |
1.1.2 | Повторный прием профессора, ДМН | 1 прием | 10 000 |
1.1.3 | Прием врача доцента, КМН | 1 прием | 12 000 |
1.1.4 | Повторный прием доцента, КМН | 1 прием | 10 000 |
1.1.5 | Консультативный прием | 1 прием | 10 000 |
1.1.6 | Консультация: Терапевт | 1 прием | 10 000 |
1.1.7 | Консультация: Хирург | 1 прием | 10 000 |
1.1.8 | Консультация:Гинеколог | 1 прием | 10 000 |
1.1.9 | Консультация: Психолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.10 | Консультация: Оториноларинголог | 1 прием | 10 000 |
1.1.11 | Консультация: Кардиолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.12 | Консультация: Пульмонолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.13 | Консультация: Ревматолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.14 | Консультация: Невропатолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.15 | Консультация: Инфекционист | 1 прием | 10 000 |
1.1.16 | Консультация: Эндокринолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.17 | Консультация: Гастроэнтеролог | 1 прием | 10 000 |
1.1.18 | Консультация: Офтальмолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.19 | Консультация: Гематолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.20 | Консультация: Нефролог | 1 прием | 10 000 |
1.1.21 | Консультация: Уролог | 1 прием | 10 000 |
1.1.22 | Консультация: Травматолог-ортопед | 1 прием | 10 000 |
1.1.23 | Консультация: Нейрохирург | 1 прием | 10 000 |
1.1.24 | Консультация: Кардиохирург | 1 прием | 10 000 |
1.1.25 | Консультация: Сосудистый хирург | 1 прием | 10 000 |
1.1.26 | Консультация: Торакальный хирург | 1 прием | 10 000 |
1.1.27 | Консультация: Проктолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.28 | Консультация: Анестезиолог-реаниматолог | 1 приём | 10 000 |
1.1.29 | Консультация: Психотерапевт | 1 приём | 10 000 |
1.1.30 | Консультация: Психиатр | 1 приём | 10 000 |
1.1.31 | Консультация: Реабилитолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.32 | Консультация: Клинический фармаколог | 1 прием | 10 000 |
1.1.33 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 1 прием | 10 000 |
1.1.34 | Консультация: Стоматолог-хирург | 1 прием | 10 000 |
1.1.35 | Консультация: Стоматолог-ортопед | 1 прием | 10 000 |
1.1.36 | Консультация: Стоматолог-ортодонт | 1 прием | 10 000 |
1.1.37 | Консультация: Трансфузиолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.38 | Консультация: Врач гипербарической оксигенации (ГБО) | 1 прием | 3 500 |
1.1.39 | Консультация: Врач экстракорпоральной детоксикации | 1 прием | 10 000 |
1.1.40 | Консультация: Физиотерапевт | 1 прием | 4 000 |
1.1.41 | Консультация: Рефлексотерапевт | 1 прием | 10 000 |
1.1.42 | Консультация: Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению | 1 прием | 10 000 |
1.1.43 | Консультация: Логопед | 1 прием | 10 000 |
1.1.44 | Консультация: Сурдолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.45 | Консультация: Диетолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.46 | Врача нетрадиционной медицины | 1прием | 10 000 |
1.1.47 | Консультация: Психолог | 1 прием | 10 000 |
1.1.48 | Повторный прием терапевтического профиля | 1 прием | 6000 |
1.1.49 | Повторный прием хирургического профиля | 1 прием | 6000 |
1.1.50 | Внутримышечная инъекция без стоимости препарата | 1 процедура | 700 |
1.1.51 | Внутривенная инфузия без стоимости препарата | 1 процедура | 1200 |
1.1.52 | Внутривенная инъекция струйно без стоимости препарата | 1 процедура | 1000 |
1.1.53 | Подкожная инъекция без стоимости препарата | 1 процедура | 700 |
1.1.54 | Забор крови из вены | 1 процедура | 600 |
1.1.55 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 500 |
1.1.56 | Забор мазка из зева | 1 процедура | 600 |
1.1.57 | Индивидуальный уход врача за больным | 1 час | 3000 |
1.1.58 | Индивидуальный уход медсестры за больным | 1 час | 2000 |
1.1.59 | Индивидуальный уход санитарки за больным | 1 час | 1500 |
1.1.60 | Койка Дневного пребывания | 1 час | 1800 |
1.1.61 | Койка дневного пребывания офтальмологии | 1 день | 7000 |
1.2 | МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ | ||
1.2.1 | Женщин для поступающих в высшее учебные заведен, колледж, сред учебные заведен,профессионально-технические училища дляподростков, поступающих на работу, вид на жительства (форма 075) терапевт, хирург, невропотолог, лор,окулист,ОАК, ОАМ, ФГ, МР | 1 обследование | 5 500 |
1.2.2 | Мужчин для поступающих в высшее учебные заведен, колледж, сред учебные заведен, профессионально-технические училища для подростков, поступающих на работу, вид на жительства (форма 075) терапевт, хирург, невропотолог, лор,окулист,ОАК, ОАМ, ФГ, МР | 1 обследование | 5 500 |
1.2.3 | Мед.осмотр декретированного контингента | 1 обследование | 4 000 |
1.2.4 | Работников, повергающиеся опасным и неблагоприятным производственным факторам (мужчин) профосмотр терапевт, хирург, невропотолог, лор, окулист, ОАК, ОАМ,ФГ, МР, ЭКГ с расшифровкой | 1 обследование | 10 000 |
1.2.5 | Работников, повергающиеся опасным и неблагоприятным производственным факторам (женщин) профосмотр терапевт, хирург, невропотолог, лор,окулист, ОАК, ОАМ, ФГ, МР, гинеколог, ЭКГ с расшифровкой | 1 обследование | 10 000 |
1.2.6 | Выезжающ.загран. Поездки (на учебу, работу, загранкомандировки др) форма 072/у (мужчин): терапевт, кардиолог, невропотолог, окулист, хирург, лор, стоматолог, гинеколог, ОАК, ОАМ, МК, сахар в крови, ФГ, ЭКГ | 1 обследование | 10 000 |
1.2.7 | Выезжающ.загран. Поездки (на учебу, работу, загранкомандировки др) форма 072/у (женщин) терапевт, кардиолог, невропотолог, окулист, хирург, лор, стоматолог, гинеколог, ОАК, ОАМ, МК , сахар в крови, ФГ, ЭКГ | 1 обследование | 10 000 |
1.2.8 | Мед.осмотр водителей транспортных средств форма 073: терапевт, невропотолог, лор, хирург, ФГ | 1 обследование | 6 000 |
1.2.9 | Выдача справок для спортивных секций, бассейн и др. | 1 обследование | 4 000 |
1.2.10 | Выдача справки (выписка в учебное заведение, санаторий, освобождение от экзаменов, дубликаты и др. для лиц старше 18 лет) | 1 обследование | 9 000 |
1.2.11 | Предсменное мед.освид.работников | 1 обследование | 3 000 |
1.2.12 | Заключения о разрешении на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия форма 076 терапевт, невропотолог, окулист | 1 обследование | 8 000 |
1.2.13 | Миграционная служба, вид на жительства терапевт. Медицинское заключение о состоянии здоровья иностранца, лица без гражданства, мигранта, трудящегося – мигранта, (в том числе из государства – члена ЕАЭС) форма 028/у | 1 обследование | 10 000 |
1.3 | УСЛУГИ ОКУЛИСТА | ||
1.3.1 | Определение остроты зрения (один глаз) | 1 обследование | 1 200 |
1.3.2 | Оптический когерентный томограф (один глаз) макула | 1 обследование | 4 500 |
1.3.3 | Оптический когерентный томограф (один глаз) ДЗН | 1 обследование | 4 500 |
1.3.4 | Оптический когерентный томограф (два глаза) | 1 обследование | 9 000 |
1.3.5 | ЦЗП определение центрального поля зрения (один глаз) | 1 обследование | 3 000 |
1.3.6 | Компьютерное измерение полей зрения (один глаз) | 1 обследование | 3 000 |
1.3.7 | Сложная коррекция глаза (1 глаз) | 1 процедура | 1 500 |
1.3.8 | Сложная коррекция глаза (2 глаз) | 1 процедура | 3 000 |
1.3.9 | Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) (один глаз) | 1 обследование | 3 000 |
1.3.10 | Массаж век (один глаз) | 1 процедура | 2 000 |
1.3.11 | Массаж век (2 глаза) | 1 процедура | 4 000 |
1.3.12 | Коррекция зрения (подбор очков) | 1 обследование | 5 000 |
1.3.13 | Удаление инородного тела из глаза (один глаз) | 1 процедура | 7 000 |
1.3.14 | Инъекция подконъюктивальная (один глаз) | 1 процедура | 1 500 |
1.3.15 | Промывание слезного канала (один глаз) | 1 процедура | 2 000 |
1.3.16 | Тонография по Нестерову (один глаз) | 1 обследование | 2 000 |
1.3.17 | Определение характера зрения | 1 обследование | 900 |
1.3.18 | Рефрактометрия (один глаз) | 1 обследование | 2 000 |
1.3.19 | Расчет на аппарате ИОЛ (один глаз) | 1 обследование | 4 000 |
1.3.20 | Кератометрия (один глаз) | 1 обследование | 2 000 |
1.3.21 | Периметрия (ЦЗП) одного глаза | осмотр | 3 000 |
1.3.22 | УБМ 1 глаз | 1 обследование | 4 500 |
1.3.23 | УЗИ глазного яблока | 1 обследование | 4 000 |
1.3.24 | Циклоскопия (один глаз) В-Scan | 1 обследование | 4 000 |
1.3.25 | Тонометрия бесконтактная (один глаз) | 1 обследование | 1 500 |
1.3.26 | Инъекция парабульбарная (один глаз) | 1 поцедура | 1 000 |
1.3.27 | Гониоскопия (2 глаз) | 1 поцедура | 4 000 |
1.3.28 | Циклоскопия (один глаз) | 1 обследование | 4 000 |
1.4 | АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (Офтальмологические) | ||
1.4.1 | Лазерная коагуляция сетчатки (один глаз) 1 категория | 1 операция | 23 000 |
1.4.2 | Лазерная коагуляция сетчатки (один глаз) 2 категория | 1 операция | 47 000 |
1.4.3 | Лазерная коагуляция сетчатки (один глаз) 3 категория | 1 операция | 65 000 |
1.4.4 | Лазерная коагуляция сетчатки (один глаз) 4 категория | 1 операция | 86 000 |
1.4.5 | Лазерная иридотомия (один глаз) | 1 операция | 25 000 |
1.4.6 | Лазерная дисцизия (один глаз) | 1 операция | 23 000 |
1.5 | УСЛУГИ ОТОЛОРИНГОЛОГА | ||
1.5.1 | Блокада заушная | 1 процедура | 2 500 |
1.5.2 | Промывание миндалин носоглотки | 1 процедура | 3 500 |
1.5.3 | Промывание серных пробок (одно ухо) | 1 процедура | 2 500 |
1.5.4 | Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 17 000 |
1.5.5 | Удаление инородного тела из носоглотки, носа | 1 процедура | 5 000 |
1.5.6 | Блокада внутриносовая | 1 процедура | 2 000 |
1.5.7 | Пневмомассаж барабанной перепонки (одной), Продувание евстахиевой трубы по Помцеру (одно ухо) | 1 процедура | 2 000 |
1.5.8 | Вливание в гортань, глотку, носоглотку | 1 процедура | 2 000 |
1.5.9 | Промывание через соустие в ч/пазухи | 1 процедура | 4 000 |
1.5.10 | Смазывание миндалин, носоглотки | 1 процедура | 1 350 |
1.5.11 | Удаление инородного тела из гортани | 1 процедура | 5 000 |
1.5.12 | Пункция гайморовых пазух (одна) | 1 процедура | 10 000 |
1.5.13 | Промывание через катетер | 1 процедура | 2 000 |
1.5.14 | Анемизация слизистой полости носа | 1 процедура | 2 000 |
1.5.15 | Промывание полости носа методом перемещение по (Проетцу) | 1 процедура | 2 500 |
1.5.16 | Смазывание небных миндалин | 1 процедура | 2 200 |
1.5.17 | Туалет уха (сухой) | 1 процедура | 1 800 |
1.5.18 | Турунда в ухо с лекарством | 1 процедура | 1 000 |
1.5.19 | Удаление серной пробки | 1 процедура | 2 000 |
1.5.20 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 3 500 |
1.5.21 | Вскрытие паратонзиллярного абцесса | 1 процедура | 25 000 |
1.5.22 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 1 процедура | 25 000 |
1.5.23 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 1 процедура | 25 000 |
1.5.24 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1 процедура | 5 000 |
1.5.25 | Задняя тампонада полости носа | 1 процедура | 12 000 |
1.5.26 | Промывание аттика | 1 процедура | 4 000 |
1.5.27 | Тимпа пункция (при острых отитах) | 1 процедура | 5 000 |
1.5.28 | Тонзиллэктомия | 1 процедура | 138 000 |
1.5.29 | Вскрытие абсцесса заглоточный и паратонзиллярный | 1 процедура | 25 000 |
1.5.30 | Парацентез барабанной перепонки с последующим шунтированием без стоимости шунта | 1 процедура | 55 000 |
1.5.31 | Прижигание сосудов при носовом кровотечений | 1 процедура | 15 000 |
1.6 | УСЛУГИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | ||
1.6.1 | Перевязка | 1 процедура | 3 000 |
1.6.2 | Циркумцизио | 1 операция | 20 000 |
1.6.3 | Снятие послеоперационных швов | 1 операция | 5 000 |
1.6.4 | Амбулаторная помощь при ожогах | 1 процедура | 4 000 |
1.6.5 | Блокада новокаиновая | 1 процедура | 7 000 |
1.6.6 | Наложение Гипсовой повязка с блокадой места перелома и вывиха (без стоимости гипса) | 1 процедура | 7 500 |
1.6.7 | Вправление парафимоза | 1 операция | 4 000 |
1.6.8 | Удаление ногтевой пластины | 1 операция | 10 000 |
1.6.9 | Забор мазка из уретры | 1 процедура | 2 000 |
1.6.10 | Проведение инстилляции уретры | 1 процедура | 3 000 |
1.6.11 | Амбулаторная операция вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и другие образования в мягких тканях | 1 операция | 10 500 |
1.6.12 | Ректороманоскопия | 1 исследование | 8 500 |
1.6.13 | Массаж простаты | 1 сеанс | 5 000 |
1.6.14 | Plasmolifting суставов (с пробиркой) | 1 процедура | 16 000 |
1.6.15 | Plasmolifting суставов (без пробирки) | 1 процедура | 13 000 |
1.6.16 | Репозиция отломков костей | 1 процедура | 4 000 |
1.6.17 | Видеоэндоскопическое ректромоноскопия | 1процедура | 10 500 |
1.6.18 | Тугая повязка, транспорт.шина, косыночная повязка | 1 процедура | 5 000 |
1.6.19 | Уропроктокор | 1 процедура | 5 000 |
1.6.20 | Введение лекарств в сустав (без стоимости препарата) | 1 процедура | 5 000 |
1.6.21 | Снятие гипса (без стоимости приема) | 1 процедура | 4 000 |
1.6.22 | Скочкаст (без стоимости приема) | 1 процедура | 10 000 |
1.6.23 | Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 8 000 |
1.6.24 | Амбулаторная операция вскрытия маститы | 1 операция | 20 000 |
1.6.25 | Амбулаторная операция вскрытия атеромы, фурункулы и карбункулы | 1 операция | 10 000 |
1.6.26 | Бужирование уретры | 1 процедура | 10 000 |
1.6.27 | Инстиляция мочевого пузыря озонированным раствором | 1 процедура | 12 000 |
1.6.28 | Туширование семенного бугорка | 1 процедура | 45 000 |
1.6.29 | Удаление металоконструкции амублаторно (1 категория сложности – одного винта или спицы) | 1 процедура | 25 000 |
1.6.30 | Удаление металоконструкции амублаторно (2 категория сложности) | 1 процедура | 45 000 |
1.6 | УСЛУГИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | ||
1.6.1 | Перевязка | 1 процедура | 3 000 |
1.6.2 | Циркумцизио | 1 операция | 20 000 |
1.6.3 | Снятие послеоперационных швов | 1 операция | 5 000 |
1.6.4 | Амбулаторная помощь при ожогах | 1 процедура | 4 000 |
1.6.5 | Блокада новокаиновая | 1 процедура | 7 000 |
1.6.6 | Наложение Гипсовой повязка с блокадой места перелома и вывиха (без стоимости гипса) | 1 процедура | 7 500 |
1.6.7 | Вправление парафимоза | 1 операция | 4 000 |
1.6.8 | Удаление ногтевой пластины | 1 операция | 10 000 |
1.6.9 | Забор мазка из уретры | 1 процедура | 2 000 |
1.6.10 | Проведение инстилляции уретры | 1 процедура | 3 000 |
1.6.11 | Амбулаторная операция вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и другие образования в мягких тканях | 1 операция | 10 500 |
1.6.12 | Ректороманоскопия | 1 исследование | 8 500 |
1.6.13 | Массаж простаты | 1 сеанс | 5 000 |
1.6.14 | Plasmolifting суставов (с пробиркой) | 1 процедура | 16 000 |
1.6.15 | Plasmolifting суставов (без пробирки) | 1 процедура | 13 000 |
1.6.16 | Репозиция отломков костей | 1 процедура | 4 000 |
1.6.17 | Видеоэндоскопическое ректромоноскопия | 1процедура | 10 500 |
1.6.18 | Тугая повязка, транспорт.шина, косыночная повязка | 1 процедура | 5 000 |
1.6.19 | Уропроктокор | 1 процедура | 5 000 |
1.6.20 | Введение лекарств в сустав (без стоимости препарата) | 1 процедура | 5 000 |
1.6.21 | Снятие гипса (без стоимости приема) | 1 процедура | 4 000 |
1.6.22 | Скочкаст (без стоимости приема) | 1 процедура | 10 000 |
1.6.23 | Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 8 000 |
1.6.24 | Амбулаторная операция вскрытия маститы | 1 операция | 20 000 |
1.6.25 | Амбулаторная операция вскрытия атеромы, фурункулы и карбункулы | 1 операция | 10 000 |
1.6.26 | Бужирование уретры | 1 процедура | 10 000 |
1.6.27 | Инстиляция мочевого пузыря озонированным раствором | 1 процедура | 12 000 |
1.6.28 | Туширование семенного бугорка | 1 процедура | 45 000 |
1.6.29 | Удаление металоконструкции амублаторно (1 категория сложности – одного винта или спицы) | 1 процедура | 25 000 |
1.6.30 | Удаление металоконструкции амублаторно (2 категория сложности) | 1 процедура | 45 000 |
1.7 | УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА | ||
1.7.1 | Введение ВМС | 1 процедура | 8 000 |
1.7.2 | Удаление ВМС | 1 процедура | 7 000 |
1.7.3 | Забор мазка | 1 мазок | 2 000 |
1.7.4 | Видеокольпоскопия расширенная | 1 процедура | 5 000 |
1.7.5 | Исследование на онкоцитологию | 1 процедура | 3 000 |
1.7.6 | Оперативное лечение: вскрытие абсцесса бартолиновой железы | операция | 35 000 |
1.7.7 | Оперативное лечение: радиоволновая конизация эрозии шейки матки | операция | 35 000 |
1.8 | УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА | ||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
1.8.1 | Консультация стоматолога | 1 прием | 8 000 |
1.8.2 | Лечение среднего кариеса в одно посещение | 1 зуб | 11 500 |
1.8.3 | Лечение глубокого кариеса в одно посещение | 1 процедура | 13 800 |
1.8.4 | Лечение глубокого кариеса в два посещение | 1 процедура | 17 250 |
1.8.5 | Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение | 1 процедура | 20 000 |
1.8.6 | Эндодонтия корневого канала | 1 канал | 7 500 |
1.8.7 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение | 1 порц. | 22 000 |
1.8.8 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение | 1 порц. | 25 000 |
1.8.9 | Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещение | 1 порц. | 23 000 |
1.8.10 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещение | 1 порц. | 30 000 |
1.8.11 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в две посещение | 1 порц. | 33 000 |
1.8.12 | Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение | 1 порц. | 11 000 |
1.8.13 | Лечение периодонтита многокорневого зуба в одно посещение | 1 порц. | 16 500 |
1.8.14 | Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещение | 1 порц. | 16 000 |
1.8.15 | Лечение периодонтита многокорневого зуба в два посещение | 1 порц. | 21 500 |
1.8.16 | Лечение периодонтита многокорневого зуба в три посещение | 1 порц. | 33 000 |
1.8.17 | Пломбирование кариеса и его осложнений вкладкой | 1 порц. | 12 000 |
1.8.18 | Временная пломба | 1 порц. | 7 000 |
1.8.19 | Распломбирование канала (без лечения) | 1 канал | 7 000 |
1.8.20 | Удаление старой пломбы | 1 пломба | 7 000 |
1.8.21 | Пломбирование корневого канала силлером | 1 канал | 8 500 |
1.8.22 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевым штифтом матре. конденсация | 1 канал | 7 500 |
1.8.23 | Стекловолоконный штифт | 1 канал | 7 000 |
1.8.24 | Анкерный штифт | 5 000 | |
1.8.25 | Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложении | 1 зуб | 1 000 |
1.8.26 | Ручное удаление поддесневых зубных отложении | 1 зуб | 1 000 |
1.8.27 | Полировка зубов ПД пастой | 1 зуб | 500 |
1.8.28 | Профессиональная чистка зубов аппаратом Air-Flo | 1 зуб | 1 000 |
1.8.29 | Медикаментозная обработка десневых карманов всех зубов с наложением фиксирующей повязки | 1 курс | 6 000 |
1.8.30 | Покрытие поверхности зуба фторлаком и реминерализирующая терапия 7 зубов | 1 порц. | 4 500 |
1.8.31 | Втирание фтористой пасты | 1 посещ. | 700 |
1.8.32 | Избирательная пришлифовка | Все этапы | 6 000 |
1.8.33 | Медикаментозная обработка десневого кармана | 1 зуб | 1 000 |
1.8.34 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (медикаментозное) | 1 посещ | 17 000 |
1.8.35 | Обучение гигиене полости рта | 1 посещ. | 3 000 |
1.8.36 | Диатермокоагуляция корневых каналов | 1 канал | 7 000 |
1.8.37 | Коагуляция слизистой (гипертрофия) | 1 зуб | 3 500 |
1.8.38 | Аппликационная анестезия | 1 порция | 1 500 |
1.8.39 | Инфильтрационное и проводниковое обезболивание при стоматологических вмешательствах (ксилостезин, убестезин, цитокартин) | 1 порция | 6 000 |
1.8.40 | Инъекция при различных стоматологических заболеваниях (препарат пациента) | 1 порция | 1 500 |
1.8.41 | Пломба из пломбировочного материала химического отверждения | 1 порция | 10 000 |
1.8.42 | Пломба из цементов | 1 порция | 8 000 |
1.8.43 | Пломба из пломбировочного материала химического отверждения «Мегафил», «Геркулайт» | 1 порция | 11 500 |
1.8.44 | Пломба из пломбировочного материала светового отверждения «Харизма» | 1 порция | 12 000 |
1.8.45 | Пломба из пломбировочного материала светового отверждения «Харизма-Opal», -Даймон, -Адмира» | 1 порция | 12 000 |
1.8.46 | Пломба из пломбировочного материала светового отверждения «Венус», «Feltek XP» | 1 порция | 11 000 |
1.8.47 | Пломба из пломбировочного материала светового отверждения «Пойнт-4», «Премис», «Валюкс», «Призма», «Филтек» | 1 порция | 11 000 |
1.8.48 | Изолирующая прокладка из светоотвердающего материала | 1 зуб | 2 500 |
1.8.49 | Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента | 1 зуб | 2 500 |
1.8.50 | Изолирующая лечебная прокладка из светооттверждающего материала | 1 зуб | 2 500 |
1.8.51 | Реставрация группы фронтальной группы зубов (резцы, клыки) | 1 зуб | 17 000 |
1.8.52 | Реставрация жевательной труппы зубов (моляры, премоляры) | 1 зуб | 19 000 |
1.8.53 | Косметическая коррекция реставрационной работы | 30% от стоим.раб. | |
1.8.54 | Лечение клиновидного дефекта | 1 зуб | 9 000 |
1.8.55 | Лечение десен аппаратом Вектор | 1 зуб | 10 500 |
1.8.56 | Использование дентин – герметизирующего ликвида | 1 зуб | 5 500 |
1.8.57 | Использование эмаль – герметизирующего ликвида | 1 зуб | 7 000 |
1.8.58 | Рентген | 1 снимок | 3 500 |
1.8.59 | Депофорез 1 многокорневого зуба | 1 посещ. | 9 000 |
1.8.60 | Депофорез 1 однокорневого зуба | 1 посещ. | 7 000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
1.8.61 | Аппликационное обезболивание | 1 проц. | 1 500 |
1.8.62 | Проводниковая анестезия | 1 проц. | 6 500 |
1.8.63 | Удаление зуба (без анестезии) | 1 зуб | 10 000 |
1.8.64 | Сложное удаление (без анестезии) | 1 зуб | 15 000 |
1.8.65 | Сдожное удаление методом выпиливания с рассечением корней при помощи бормашины | 1 зуб | 15 000 |
1.8.66 | Операция удаления ретинированного зуба | 1 зуб | 15 000 |
1.8.67 | Разрез, рассечение кармана, всктырие абсцесса | 1 опер. | 6 000 |
1.8.68 | Хирургическое с иссечением капюшона | 1 опер | 6 000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ, АППАРАТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | |||
1.8.69 | Полный съемный протез | 1 протез. | 38 500 |
1.8.70 | Полный съемный протез с усложненной постановкой | 1 протез. | 55 000 |
1.8.71 | Изготовление съемного частичного протеза с одним зубом. | 1 протез. | 28 600 |
1.8.72 | За каждый дополнительный зуб | 1 зуб | 2 000 |
1.8.73 | Микропротез из пластмассы с одним зубом | 1 протез. | 11 000 |
1.8.74 | За каждый дополнительный зуб | 1 зуб. | 2 000 |
1.8.75 | Изготовление мягкой прокладки к базису | 1 шт. | 2 750 |
1.8.76 | Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | 1 шт. | 5 500 |
1.8.77 | Изготовление кламмера гнутого одноплечнего . | 1 шт. | 2 200 |
1.8.78 | Армирование протеза | 1 шт. | 8 000 |
1.8.79 | Аттачмен | 1 шт. | 1 000 |
1.8.80 | Лаборатория перебазировка протеза | 1 шт. | 5 000 |
1.8.81 | Дуга литая из КХС для армирования протеза | 1 шт. | 5 500 |
1.8.82 | Боксерская шина | 1шт. | 33 000 |
1.8.83 | Замена, установка или перенос одного кламмера | 1шт. | 3 000 |
1.8.84 | Замена, установка или перенос одного кламмера двух кламмеров | 1шт. | 3 300 |
1.8.85 | Изготовление диагностических моделей. | 1шт. | 3 300 |
1.8.86 | Устранение одного перелома базиса протеза | 1шт. | 5 500 |
1.8.87 | Устранение двух переломов | 1шт. | 5 500 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ С ИМПОРТНЫМИ ЗУБАМИ | |||
1.8.88 | Полный съемный протез с импортными зубами (Чехия). | 1 протез. | 66 000 |
1.8.89 | Частичный съемный протез с одним зубом. | 1 протез. | 33 000 |
1.8.90 | За каждый дополнительный зуб | 1 процедура | 5 500 |
1.8.91 | Полный съемный протез с зубами фирмы ivoklar. | 1 процедура | 66 000 |
1.8.92 | За каждый дополнительный зуб | 1 процедура | 6 000 |
ЗАМЕНА ИЛИ УСТАНОВКА ЗУБОВ В ПРОТЕЗЕ | |||
1.8.93 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 1 процедура | 8 000 |
1.8.94 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы двух зубов | 1 процедура | 10 000 |
1.8.95 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы из трех зубов | 1 процедура | 12 000 |
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
1.8.96 | Бюгельный метал. протез с дубляжом | 1 шт. | 90 000 |
1.8.97 | Бюгельный метал. протез усложненный | 1 шт. | 120 000 |
1.8.98 | Бюгельный метал. протез на аттачменах | 1 шт. | 220 000 |
1.8.99 | Эластичный протез «Волпласт» | 1 шт. | 88 000 |
1.8.100 | Бюгельный безметалловый протез «Биодентапласт» | 1 шт. | 120 000 |
1.8.101 | Пластический (эластичный) протез с материалом «Брефлекс» Германия | 1 шт. | 120 000 |
1.8.102 | Вкладки золотые микропротезирование | 1 шт. | 18 700 |
1.8.103 | Вкладки литые металлические | 1 шт. | 12 100 |
1.8.104 | Вкладки литые керамические | 1 шт. | 55 000 |
1.8.105 | Вкладки прессованные керамические | 1 шт. | 55 000 |
НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
1.8.106 | Изготовление коронки стальной восстановительный | 1 шт. | 8 000 |
1.8.107 | То же коронки бюгельной | 1 шт. | 8 000 |
1.8.108 | То же коронки с облицовкой | 1 шт. | 12 000 |
1.8.109 | То же коронки пластмассовой | 1 шт. | 12 000 |
1.8.110 | То же коронки металлокерамической над имплантом | 1 шт. | 40 000 |
1.8.111 | То же коронки оксида цирконий над имплантом | 1 шт. | 70 000 |
1.8.112 | Абатмент над имплантом титановый (прямой, угловой) | 1 шт. | 16 500 |
1.8.113 | Абатмент над имплантом титановый (бензоловый для винтовой фиксаций) | 1 шт. | 22 000 |
1.8.114 | Абатмент над имплантом титановый (циркониевый на титановой основе) | 1 шт. | 33 000 |
1.8.115 | Абатмент коронки цельнолитой | 1 шт. | 15 400 |
1.8.116 | Абатмент зуба литого стального | 1 шт. | 14 300 |
1.8.117 | Абатмент зуба пластмассового | 1 шт. | 12 100 |
1.8.118 | Абатмент зуба металлокерамического | 1 шт. | 27 500 |
1.8.119 | Абатмент зуба стеклокерамики (IPS e.max, IPS e.max CAD) | 1 шт. | 49 500 |
1.8.120 | Виниры (IPS e.max прессованные) | 1 шт. | 77 000 |
1.8.121 | Виниры (IPS e.max CAD) | 1 шт. | 93 500 |
1.8.122 | Виниры на рефракторах | 1 шт. | 104 500 |
1.8.123 | Люминиры | 1 шт. | 132 000 |
